E-mail: 1015677290@qq.com
2015-09-02
burkert6012螺紋接口或子基版本電磁閥訂貨號(hào)
訂貨單burkert6012電磁閥螺紋接口或子基礎(chǔ)版本與電氣線(xiàn)圈連接 符合DIN43650來(lái)自表格B(工業(yè)標(biāo)準(zhǔn))的burkert2507電纜插頭 | |||||||||
電路功能 | 孔口mm | 端口連接 | Kv值水[m3/h] | 壓力范圍bar | 電壓/頻率 [V/ Hz] | 不帶手動(dòng)控制黃銅閥體編號(hào) | 可以手動(dòng)控制黃銅閥體編號(hào) | 不帶手動(dòng)控制不銹鋼閥體編號(hào) | 可以手動(dòng)控制PA閥體編號(hào) |
常閉 | 1.2 | M5 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163569 | - | - | - |
24/50 | 163570 | - | - | - | |||||
110/50 | 163571 | - | - | - | |||||
230/50 | 163572 | - | - | - | |||||
1.6 | M5 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163573 | - | - | - | |
24/50 | 163574 | - | - | - | |||||
110/50 | 163575 | - | - | - | |||||
230/50 | 163576 | - | - | - | |||||
1.2 | G1/8 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 161904 | 163584 | 163592 | - | |
24/50 | 163577 | 163585 | 163593 | - | |||||
110/50 | 163578 | 163586 | 163594 | - | |||||
230/50 | 163579 | 163587 | 163595 | - | |||||
1.6 | G1/8 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163580 | 163588 | 163596 | - | |
24/50 | 163581 | 163589 | 163597 | - | |||||
110/50 | 163582 | 163590 | 163598 | - | |||||
230/50 | 163583 | 163591 | 163599 | - | |||||
1.2 | sub-base | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163600 | - | 163608 | 161 063 | |
24/50 | 163601 | - | 163609 | 163616 | |||||
110/50 | 163602 | - | 163610 | 163617 | |||||
230/50 | 163603 | - | 163611 | 163618 | |||||
1.6 | sub-base | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163604 | - | 163612 | 163619 | |
24/50 | 163605 | - | 163613 | 163620 | |||||
110/50 | 163606 | - | 163614 | 163621 | |||||
230/50 | 217634 | - | 163615 | 163622 | |||||
常開(kāi) | 1.2 | M5 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163623 | - | - | - |
24/50 | 163624 | - | - | - | |||||
110/50 | 163625 | - | - | - | |||||
230/50 | 163626 | - | - | - | |||||
1.6 | M5 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163627 | - | - | - | |
24/50 | 163628 | - | - | - | |||||
110/50 | 163629 | - | - | - | |||||
230/50 | 163630 | - | - | - | |||||
1.2 | G1/8 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163631 | - | 163639 | - | |
24/50 | 163632 | - | 163640 | - | |||||
110/50 | 163633 | - | 163641 | - | |||||
230/50 | 163634 | - | 163642 | - | |||||
1.6 | G1/8 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163635 | - | 163643 | - | |
24/50 | 163636 | - | 163644 | - | |||||
110/50 | 163637 | - | 163645 | - | |||||
230/50 | 163638 | - | 163646 | - |
上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計(jì),burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥
掃一掃