E-mail: 1015677290@qq.com
2015-09-17
burkert00221754電磁閥現(xiàn)貨供應(yīng),上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司一家專業(yè)銷售burkert寶德流體產(chǎn)品
行業(yè):流體控制,工業(yè)測(cè)量、控制和調(diào)節(jié)技術(shù),流體測(cè)量、控制和調(diào)節(jié)系統(tǒng),從單個(gè)閥門、傳感器或調(diào)節(jié)器到完整的自動(dòng)化系統(tǒng)的解決方案和控制系統(tǒng)。
業(yè)務(wù)領(lǐng)域:水處理、氣體控制、衛(wèi)生級(jí)過程、微流量系統(tǒng)。
應(yīng)用:液位調(diào)節(jié)、流量調(diào)節(jié)、壓力調(diào)節(jié)、溫度調(diào)節(jié)、分析系統(tǒng)
產(chǎn)品類型:電磁閥、過程控制閥、氣動(dòng)元件、傳感器、微流量系統(tǒng)、質(zhì)量流量控制器、比例電磁閥、閥門定位器
行業(yè):分析技術(shù)、汽車工業(yè)、生物技術(shù)、化學(xué)工業(yè)、電子技術(shù)、能源、遺傳工程、半導(dǎo)體工業(yè)、美容、食品工業(yè)、機(jī)械制造、醫(yī)學(xué)、制藥工業(yè)、航空、衛(wèi)生技術(shù)、紡織工業(yè)、包裝工業(yè)、水處理
burkert6213EV電磁閥訂貨表(其他型號(hào)請(qǐng)咨詢)黃銅主體材料 | ||||||||
DN 10 -40 mm | ||||||||
電路功能 | 端口連接 | 孔口 [mm] | KV值(水)[m3/h] | 壓力范圍[bar] | 重量[kg](DC) | 每個(gè)電壓/頻率[V/ Hz]對(duì)應(yīng)的編號(hào) | ||
024/DC | 024/50 | 230/50 | ||||||
A 兩位兩通電磁閥,常閉 | 黃銅體,NBR膜片,聚酰胺線圈,介質(zhì)溫度-10 ...+ 80°C | |||||||
G 1/4 | 10 | 1.3 | 0 - 10 | 0.3 (0.5) | 00221674 | 00221675 | 00221677 | |
G 3/8 | 10 | 1.9 | 0 - 10 | 0.3 (0.5) | 00221598 | 00221599 | 00221601 | |
G 1/2 | 10 | 1.9 | 0 - 10 | 0.4 (0.5) | 00221606 | 00221607 | 00221609 | |
G 1/2 | 13 | 3.6 | 0 - 10 | 0.4 (0.5) | 00221602 | 00221603 | 00221605 | |
G 3/4 | 13 | 3.6 | 0 - 10 | 0.5 (0.6) | 00221618 | 00221619 | 00221621 | |
G 3/4 | 20 | 8.3 | 0 - 10 | 0.7 (0.8) | 00221630 | 00221631 | 00221633 | |
G 1 | 20 | 8.3 | 0 - 10 | 0.9 (1.0) | 00221634 | 00221635 | 00221637 | |
黃銅體,NBR膜片,環(huán)氧線圈,介質(zhì)溫度-10 ...+ 80°C | ||||||||
G 1 | 25 | 11 | 0 - 10 | 1.6 (2.2) | 00227533 | 00221725 | 00221728 | |
G 1 1/4 | 25 | 11 | 0 - 10 | 1.7 (2.3) | 00227534 | 00221729 | 00221732 | |
G 1 1/2 | 40 | 30 | 0 - 10 | 3.2 (3.7) | 00227539 | 00221750 | 00221753 | |
G 2 | 40 | 30 | 0 - 10 | 3.4 (3.9) | 00227541 | 00221754 | 00221757 | |
黃銅體,F(xiàn)KM膜片,環(huán)氧線圈,介質(zhì)溫度為0...120℃ | ||||||||
G 1/4 | 10 | 1.3 | 0 - 10 | 0.3 (0.5) | 00221678 | 00221679 | 00221681 | |
G 3/8 | 10 | 1.9 | 0 - 10 | 0.3 (0.5) | 00221610 | 00221611 | 00221613 | |
G 1/2 | 10 | 1.9 | 0 - 10 | 0.4 (0.5) | 00221614 | 00221615 | 00221617 | |
G 1/2 | 13 | 3.6 | 0 - 10 | 0.4 (0.5) | 00221622 | 00221623 | 00221625 | |
G 3/4 | 13 | 3.6 | 0 - 10 | 0.5 (0.6) | 00221626 | 00221627 | 00221629 | |
G 3/4 | 20 | 8.3 | 0 - 10 | 0.7 (0.8) | 00221638 | 00221639 | 00221641 | |
G 1 | 20 | 8.3 | 0 - 10 | 0.9 (1.0) | 00221642 | 00221643 | 00221645 | |
G 1 | 25 | 11 | 0 - 10 | 1.6 (2.2) | 00227537 | 00221733 | 00221736 | |
G 1 1/4 | 25 | 11 | 0 - 10 | 1.7 (2.3) | 00227538 | 00221737 | 00221740 | |
G 1 1/2 | 40 | 30 | 0 - 10 | 3.2 (3.7) | 00227544 | 00227724 | 00227726 | |
G 2 | 40 | 30 | 0 - 10 | 3.4 (3.9) | 00227545 | 00227728 | 00227730 |
以上為burkert6213EV電磁閥分內(nèi)容,如需更多幫助,可致電上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司,我們有專業(yè)人員可為您提供技術(shù)解答,產(chǎn)品使用說明書,產(chǎn)品報(bào)價(jià),及售前售后指導(dǎo),歡迎您的來電!
上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計(jì),burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥
掃一掃