E-mail: 1015677290@qq.com
2016-05-05
convo變頻器價(jià)格?
答:上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司銷(xiāo)售康沃convo變頻器,價(jià)格好,可迅速報(bào)價(jià)。FSCG05.1系列的產(chǎn)品價(jià)格如下(報(bào)價(jià)含17%增值稅,部分區(qū)域含運(yùn)費(fèi)):
G5變頻器型號(hào)(G/P合一) 功率 電流 面價(jià)(元) 售價(jià)(元)
convo變頻器FSCG05.1-0K75 0.75 2.3 2350 982
convo變頻器FSCG05.1-1K50 1.5 3.7 2500 1045
convo變頻器FSCG05.1-2K20 2.2 5 2950 1233
convo變頻器FSCG05.1-3K00 3/4 6.8/9 3100 1296
convo變頻器FSCG05.1-4K00 4/5.5 9/13 3250 1359
convo變頻器FSCG05.1-5K50 5.5/7.5 13/17 4400 1839
convo變頻器FSCG05.1-7K50 7.5/11 17/25 4750 1986
convo變頻器FSCG05.1-11K0 11/15 25/32 6280 2625
convo變頻器FSCG05.1-15K0 15/18.5 32/37 7800 3260
convo變頻器FSCG05.1-18K5 18.5/22 37/45 10600 4431
convo變頻器FSCG05.1-22K0 22/30 45/60 11800 4932
convo變頻器FSCG05.1-30K0 30/37 60/75 15500 6479
convo變頻器FSCG05.1-37K0 37/45 75/91 17800 7440
convo變頻器FSCG05.1-45K0 45/55 91/112 21980 9188
convo變頻器FSCG05.1-55K0 55/75 112/150 25000 10450
convo變頻器FSCG05.1-75K0 75/90 150/176 32500 13585
convo變頻器FSCG05.1-90K0 90/110 176/210 38000 15884
convo變頻器FSCG05.1-110K 110/132 210/253 48800 20398
convo變頻器FSCG05.1-132K 132/160 253/304 53800 22488
convo變頻器FSCG05.1-160K 160/185 304/349 69000 28842
convo變頻器FSCG05.1-185K 185/200 349/377 74000 30932
convo變頻器FSCG05.1-200K 200/220 377/415 89800 37536
convo變頻器FSCG05.1-220K 220/250 415/470 105000 43890
convo變頻器FSCG05.1-250K 250/280 470/510 115000 48070
convo變頻器FSCG05.1-280K 280/315 510/600 125000 52250
convo變頻器FSCG05.1-315K 315/350 600/660 136000 56848
convo變頻器FSCG03.1-350K 350/400 660/690 154000 64372
convo變頻器FSCG03.1-400K 400/450 690/860 168000 70224
convo變頻器FSCG03.1-450K 450/500 950/860 182000 76076
convo變頻器價(jià)格,convo變頻器產(chǎn)品圖片展示:
convo變頻器價(jià)格
上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計(jì),burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥
掃一掃