E-mail: 1015677290@qq.com
festo壓力傳感器SPAW-B11R-G14F-2NA-M12
festo壓力傳感器SPAW-B11R-G14F-2NA-M12費斯托銷售: 手機: 傳真:021-617881159 : :guoyuauto :俞芊
更新時間:2015-07-25
festo壓力傳感器SPAW-B11R-G14F-2NA-M12的詳細資料
festo壓力傳感器SPAW-B11R-G14F-2NA-M12
德國費斯托festo壓力傳感器
SPAW-B11R-G14F-2NA-M12
SPAW-B11R-G12M-2NA-M12
SPAW-B2R-G12M-2NA-M12
SPAW-B2R-G14F-2NA-M12
SPAW-B2R-G14F-2N-M12
SPAW-B2R-G12M-2N-M12
產(chǎn)品代號: 8022813技術參數(shù)如下:
特性
貨運的大致時間:請接洽Festo
授權 c UL us - Listed (OL)
RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準) 根據(jù) EU-EMV 指導原則
材料備注 含有PWIS 物質(zhì)
符合 RoHS
測定變量 相對壓力
測量方式 薄金屬膜壓力傳感器
壓力測量范圍,初始值 -1 bar
壓力測量范圍,終值 10 bar
過載范圍 20 bar
工作介質(zhì) 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
氣體介質(zhì)
流體介質(zhì)
介質(zhì)溫度 -20 ... 85 °C
環(huán)境溫度 0 ... 80 °C
精確度, FS 1 %FS
重復精度零點,以 ± %FS 表示 0.15 %FS
開關輸出 2xNPN
開關功能 自由編程
切換元件功能 可切換
zui大輸出電流 250 mA
模擬量輸出 4 - 20 mA
上升時間 3 ms
短路強度 是
工作電壓范圍 DC 15 ... 35 V
極性容錯保護 用于工作電壓
電連接 5針
M12x1
插頭
符合EN 60947-5-2標準
圓形設計
安裝類型 具有內(nèi)(陰)螺紋
帶附件
裝配位置 任意
氣動連接 陰螺紋 1/4
產(chǎn)品重量 230 g
外殼的材料信息 ABS
高合金鋼, 耐腐蝕
與介質(zhì)接觸的材料 高合金鋼, 耐腐蝕
顯示類型 4(位置按字母數(shù)字順序)
LED顯示
可以被顯示的單元 MPa
bar
kPa
kg/cm?
psi
工作狀態(tài)顯示 紅色 LED
設定選項 通過顯示裝置和按鈕
防止誤操作 PIN-Code
臨界值的范圍 0.5 ... 100 %
遲滯設定范圍 0.5 ... 99.5 %
防護等級 IP65
IP67
耐腐蝕等級 CRC 4
費斯托銷售: 手機:
傳真:021-617881159 :
:guoyuauto :俞芊
festo壓力傳感器SPAW-B11R-G14F-2NA-M12
529955 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-H18-C-PU-M8 |
529956 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-HQ4-C-PU-M8 |
529957 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-R14-C-PU-M8 |
529958 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-R18-C-PU-M8 |
529959 | 壓力傳感器 SDE1-V1-G2-H18-C-PU-M8 |
529960 | 壓力傳感器 SDE1-V1-G2-HQ4-C-PU-M8 |
529961 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-H18-L-P1-M8 |
529962 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-H18-L-P2-M8 |
529963 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-H18-L-PU-M8 |
529964 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-HQ4-L-P1-M8 |
529965 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-HQ4-L-P2-M8 |
529966 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-HQ4-L-PU-M8 |
529967 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-R14-L-P1-M8 |
529968 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-R14-L-P2-M8 |
529969 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-R14-L-PU-M8 |
529970 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-R18-L-P1-M8 |
529971 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-R18-L-P2-M8 |
529972 | 壓力傳感器 SDE1-D10-G2-R18-L-PU-M8 |
529973 | 壓力傳感器 SDE1-V1-G2-H18-L-P1-M8 |
529974 | 壓力傳感器 SDE1-V1-G2-H18-L-P2-M8 |
529975 | 壓力傳感器 SDE1-V1-G2-H18-L-PU-M8 |
529976 | 壓力傳感器 SDE1-V1-G2-HQ4-L-P1-M8 |
529977 | 壓力傳感器 SDE1-V1-G2-HQ4-L-P2-M8 |
529978 | 壓力傳感器 SDE1-V1-G2-HQ4-L-PU-M8 |
529979 | 液壓緩沖器 PJ-10-7 |
529980 | 液壓緩沖器 PJ-16-8 |
529981 | 液壓緩沖器 PJ-20-8 |
529982 | 液壓緩沖器 PJ-25-8 |
529984 | 配套電纜 KSEC-AC-X |
529985 | ANW.DOKUMENTAT. P.BE-CHECKBOX-FR |
529986 | ANW.DOKUMENTAT. P.BE-CHECKBOX-ES |
529987 | ANW.DOKUMENTAT. P.BE-CHECKBOX-IT |
529989 | 減壓閥 MS6-LR-1/2-D5-AS |
529990 | DRUCKREGELVENT MS6-LR-1/2-D5-AS-Z |
529991 | 減壓閥 MS6-LR-1/2-D6-AS |
529992 | 減壓閥 MS6-LR-1/2-D6-AS-Z |
529993 | 減壓閥 MS6-LR-1/2-D7-AS |
529994 | 減壓閥 MS6-LR-1/2-D7-AS-Z |
529995 | DRUCKREGELVENT MS6-LR-1/4-D5-AS |
529996 | DRUCKREGELVENT MS6-LR-1/4-D5-AS-Z |
529997 | DRUCKREGELVENT MS6-LR-1/4-D6-AS |
529998 | DRUCKREGELVENT MS6-LR-1/4-D6-AS-Z |
529999 | 減壓閥 MS6-LR-1/4-D7-AS |
530000 | DRUCKREGELVENT MS6-LR-1/4-D7-AS-Z |
530001 | DRUCKREGELVENT MS6-LR-3/8-D5-AS |
530002 | DRUCKREGELVENT MS6-LR-3/8-D5-AS-Z |
530003 | DRUCKREGELVENT MS6-LR-3/8-D6-AS |
530004 | DRUCKREGELVENT MS6-LR-3/8-D6-AS-Z |
530005 | 減壓閥 MS6-LR-3/8-D7-AS |
530006 | DRUCKREGELVENT MS6-LR-3/8-D7-AS-Z |
530025 | 安裝螺母 HMR-D-MINI/MAXI |
530026 | 安裝螺母 HMR-D-MIDI |
530027 | 集成塊 AUFLAGEKONTROLLE |
530029 | 單向閥 HGL-M5-B |
530030 | 單向閥 HGL-1/8-B |
530031 | 單向閥 HGL-1/4-B |
530032 | 單向閥 HGL-3/8-B |
530033 | 單向閥 HGL-1/2-B |
530038 | 單向閥 HGL-M5-QS-4 |
530039 | 單向閥 HGL-1/8-QS-4 |
530040 | 單向閥 HGL-1/8-QS-6 |
530041 | 單向閥 HGL-1/4-QS-8 |
530042 | 單向閥 HGL-1/4-QS-10 |
530043 | 單向閥 HGL-3/8-QS-8 |
530044 | 單向閥 HGL-3/8-QS-10 |
530045 | 單向閥 HGL-1/2-QS-12 |
530046 | 連接線 KMP6-25P-20-2,5 |
530047 | 連接線 KMP6-25P-20-5 |
530048 | 連接線 KMP6-25P-20-10 |
530049 | 連接線 KMP6-25P-12-2,5 |
530050 | 連接線 KMP6-25P-12-5 |
530051 | 連接線 KMP6-25P-12-10 |
上海國與自動化設備有限公司主要供應:burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計,burkert電導率,burkert比例閥
掃一掃