E-mail: 1015677290@qq.com
FESTO帶鎖氣缸ADN-20-30-KP-A-P-A-K2
FESTO帶鎖氣缸ADN-20-30-KP-A-P-A-K2FESTO帶鎖氣缸ADN-KP產(chǎn)品特點(diǎn)如下:符合ISO 21287標(biāo)準(zhǔn)夾緊裝置KP 帶夾緊裝置派生型K2 活塞桿上加長(zhǎng)外螺紋K5 特殊活塞桿螺紋K8 加長(zhǎng)的活塞桿TL 激光標(biāo)簽ELB 兩端帶終端鎖定裝置ELV 前端帶終端鎖定裝置ELH 后端帶終端鎖定裝置
更新時(shí)間:2015-07-23
FESTO帶鎖氣缸ADN-20-30-KP-A-P-A-K2的詳細(xì)資料
FESTO帶鎖氣缸ADN-20-30-KP-A-P-A-K2
費(fèi)斯托銷(xiāo)售 手機(jī):
傳 真: :
:guoyuauto :俞芊qjfhsm00022
FESTO帶鎖氣缸ADN-KP產(chǎn)品特點(diǎn)如下:
符合ISO 21287標(biāo)準(zhǔn)
夾緊裝置
KP 帶夾緊裝置
派生型
K2 活塞桿上加長(zhǎng)外螺紋
K5 特殊活塞桿螺紋
K8 加長(zhǎng)的活塞桿
TL 激光標(biāo)簽
ELB 兩端帶終端鎖定裝置
ELV 前端帶終端鎖定裝置
ELH 后端帶終端鎖定裝置
FESTO帶鎖氣缸ADN-20-30-KP-A-P-A-K2
注意
如果用于有安全要求的控制系統(tǒng),需要額外的措施;例如,在歐洲,必須遵守歐盟機(jī)械指令中所列的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。
若沒(méi)有按照法定的zui低要求采取額外的措施,則該產(chǎn)品不適用于控制系統(tǒng)中對(duì)安全有要求的部分。
1) 注意接近開(kāi)關(guān)的工作范圍
2) 耐腐蝕等級(jí) 2 符合 Festo標(biāo)準(zhǔn) 940 070
festo帶鎖氣缸元件必須具備一定的耐腐蝕能力,外部可視元件具備基本的涂層表面,可直接與工業(yè)環(huán)境或與冷卻液、潤(rùn)滑劑等介質(zhì)接觸。
控制:所示保持力的值為靜態(tài)負(fù)載,如果超過(guò)了這個(gè)值,可能會(huì)發(fā)生滑動(dòng)。
工作中出現(xiàn)的動(dòng)力不可超過(guò)靜態(tài)保持力。在夾緊工作條件下,如果各種負(fù)載作用于活塞桿,夾緊單元不是無(wú)間隙的。
|
只有當(dāng)活塞上的力達(dá)到平衡時(shí)夾緊單元才被釋放,否則活塞桿的突然運(yùn)動(dòng)可能會(huì)造成事故。
斷開(kāi)兩端的壓縮空氣(如,使用三位五通閥)是不安全的。
緊湊型氣缸 ADN-KP, 標(biāo)準(zhǔn)孔型, 帶夾緊裝置
費(fèi)斯托festo帶鎖氣缸ADN-20-30-KP-A-P-A-K2
德國(guó)費(fèi)斯托festo緊湊型氣缸ADN-KP帶鎖,標(biāo)準(zhǔn)孔型,帶夾緊裝置常用型號(hào)如下:
ADN-20-50-KP-A-P-A-K2
548206
548207
548208
548209
548210
548211
548212
548213
ADN-12-5-KP-I-P-A 536 204 ADN-12-5-KP-A-P-A
10 536 212 ADN-12-10-KP-I-P-A 536 205 ADN-12-10-KP-A-P-A
15 536 213 ADN-12-15-KP-I-P-A 536 206 ADN-12-15-KP-A-P-A
20 536 214 ADN-12-20-KP-I-P-A 536 207 ADN-12-20-KP-A-P-A
25 536 215 ADN-12-25-KP-I-P-A 536 208 ADN-12-25-KP-A-P-A
30 536 216 ADN-12-30-KP-I-P-A 536 209 ADN-12-30-KP-A-P-A
40 536 217 ADN-12-40-KP-I-P-A 536 210 ADN-12-40-KP-A-P-A
16 5 536 226 ADN-16-5-KP-I-P-A 536 219 ADN-16-5-KP-A-P-A
10 536 227 ADN-16-10-KP-I-P-A 536 220 ADN-16-10-KP-A-P-A
15 536 228 ADN-16-15-KP-I-P-A 536 221 ADN-16-15-KP-A-P-A
20 536 229 ADN-16-20-KP-I-P-A 536 222 ADN-16-20-KP-A-P-A
25 536 230 ADN-16-25-KP-I-P-A 536 223 ADN-16-25-KP-A-P-A
30 536 231 ADN-16-30-KP-I-P-A 536 224 ADN-16-30-KP-A-P-A
40 536 232 ADN-16-40-KP-I-P-A 536 225 ADN-16-40-KP-A-P-A
50 536 341 ADN-16-50-KP-I-P-A 536 331 ADN-16-50-KP-A-P-A
20 5 536 242 ADN-20-5-KP-I-P-A 536 234 ADN-20-5-KP-A-P-A
10 536 243 ADN-20-10-KP-I-P-A 536 235 ADN-20-10-KP-A-P-A
15 536 244 ADN-20-15-KP-I-P-A 536 236 ADN-20-15-KP-A-P-A
20 536 245 ADN-20-20-KP-I-P-A 536 237 ADN-20-20-KP-A-P-A
25 536 246 ADN-20-25-KP-I-P-A 536 238 ADN-20-25-KP-A-P-A
30 536 247 ADN-20-30-KP-I-P-A 536 239 ADN-20-30-KP-A-P-A
40 536 248 ADN-20-40-KP-I-P-A 536 240 ADN-20-40-KP-A-P-A
50 536 249 ADN-20-50-KP-I-P-A 536 241 ADN-20-50-KP-A-P-A
60 536 362 ADN-20-60-KP-I-P-A 536 352 ADN-20-60-KP-A-P-A
25 5 536 259 ADN-25-5-KP-I-P-A 536 251 ADN-25-5-KP-A-P-A
10 536 260 ADN-25-10-KP-I-P-A 536 252 ADN-25-10-KP-A-P-A
15 536 261 ADN-25-15-KP-I-P-A 536 253 ADN-25-15-KP-A-P-A
20 536 262 ADN-25-20-KP-I-P-A 536 254 ADN-25-20-KP-A-P-A
25 536 263 ADN-25-25-KP-I-P-A 536 255 ADN-25-25-KP-A-P-A
30 536 264 ADN-25-30-KP-I-P-A 536 256 ADN-25-30-KP-A-P-A
40 536 265 ADN-25-40-KP-I-P-A 536 257 ADN-25-40-KP-A-P-A
50 536 266 ADN-25-50-KP-I-P-A 536 258 ADN-25-50-KP-A-P-A
60 536 383 ADN-25-60-KP-I-P-A 536 373 ADN-25-60-KP-A-P-A
32 5 536 278 ADN-32-5-KP-I-P-A 536 268 ADN-32-5-KP-A-P-A
10 536 279 ADN-32-10-KP-I-P-A 536 269 ADN-32-10-KP-A-P-A
15 536 280 ADN-32-15-KP-I-P-A 536 270 ADN-32-15-KP-A-P-A
20 536 281 ADN-32-20-KP-I-P-A 536 271 ADN-32-20-KP-A-P-A
25 536 282 ADN-32-25-KP-I-P-A 536 272 ADN-32-25-KP-A-P-A
30 536 283 ADN-32-30-KP-I-P-A 536 273 ADN-32-30-KP-A-P-A
40 536 284 ADN-32-40-KP-I-P-A 536 274 ADN-32-40-KP-A-P-A
50 536 285 ADN-32-50-KP-I-P-A 536 275 ADN-32-50-KP-A-P-A
60 536 286 ADN-32-60-KP-I-P-A 536 276 ADN-32-60-KP-A-P-A
80 536 287 ADN-32-80-KP-I-P-A 536 277 ADN-32-80-KP-A-P-A
ADN-40-5-KP-I-P-A 536 289 ADN-40-5-KP-A-P-A
10 536 300 ADN-40-10-KP-I-P-A 536 290 ADN-40-10-KP-A-P-A
15 536 301 ADN-40-15-KP-I-P-A 536 291 ADN-40-15-KP-A-P-A
20 536 302 ADN-40-20-KP-I-P-A 536 292 ADN-40-20-KP-A-P-A
25 536 303 ADN-40-25-KP-I-P-A 536 293 ADN-40-25-KP-A-P-A
30 536 304 ADN-40-30-KP-I-P-A 536 294 ADN-40-30-KP-A-P-A
40 536 305 ADN-40-40-KP-I-P-A 536 295 ADN-40-40-KP-A-P-A
50 536 306 ADN-40-50-KP-I-P-A 536 296 ADN-40-50-KP-A-P-A
60 536 307 ADN-40-60-KP-I-P-A 536 297 ADN-40-60-KP-A-P-A
80 536 308 ADN-40-80-KP-I-P-A 536 298 ADN-40-80-KP-A-P-A
50 5 536 320 ADN-50-5-KP-I-P-A 536 310 ADN-50-5-KP-A-P-A
10 536 321 ADN-50-10-KP-I-P-A 536 311 ADN-50-10-KP-A-P-A
15 536 322 ADN-50-15-KP-I-P-A 536 312 ADN-50-15-KP-A-P-A
20 536 323 ADN-50-20-KP-I-P-A 536 313 ADN-50-20-KP-A-P-A
25 536 324 ADN-50-25-KP-I-P-A 536 314 ADN-50-25-KP-A-P-A
30 536 325 ADN-50-30-KP-I-P-A 536 315 ADN-50-30-KP-A-P-A
40 536 326 ADN-50-40-KP-I-P-A 536 316 ADN-50-40-KP-A-P-A
50 536 327 ADN-50-50-KP-I-P-A 536 317 ADN-50-50-KP-A-P-A
60 536 328 ADN-50-60-KP-I-P-A 536 318 ADN-50-60-KP-A-P-A
80 536 329 ADN-50-80-KP-I-P-A 536 319 ADN-50-80-KP-A-P-A
63 10 536 342 ADN-63-10-KP-I-P-A 536 332 ADN-63-10-KP-A-P-A
15 536 343 ADN-63-15-KP-I-P-A 536 333 ADN-63-15-KP-A-P-A
20 536 344 ADN-63-20-KP-I-P-A 536 334 ADN-63-20-KP-A-P-A
25 536 345 ADN-63-25-KP-I-P-A 536 335 ADN-63-25-KP-A-P-A
30 536 346 ADN-63-30-KP-I-P-A 536 336 ADN-63-30-KP-A-P-A
40 536 347 ADN-63-40-KP-I-P-A 536 337 ADN-63-40-KP-A-P-A
50 536 348 ADN-63-50-KP-I-P-A 536 338 ADN-63-50-KP-A-P-A
60 536 349 ADN-63-60-KP-I-P-A 536 339 ADN-63-60-KP-A-P-A
80 536 350 ADN-63-80-KP-I-P-A 536 340 ADN-63-80-KP-A-P-A
80 10 536 363 ADN-80-10-KP-I-P-A 536 353 ADN-80-10-KP-A-P-A
15 536 364 ADN-80-15-KP-I-P-A 536 354 ADN-80-15-KP-A-P-A
20 536 365 ADN-80-20-KP-I-P-A 536 355 ADN-80-20-KP-A-P-A
25 536 366 ADN-80-25-KP-I-P-A 536 356 ADN-80-25-KP-A-P-A
30 536 367 ADN-80-30-KP-I-P-A 536 357 ADN-80-30-KP-A-P-A
40 536 368 ADN-80-40-KP-I-P-A 536 358 ADN-80-40-KP-A-P-A
50 536 369 ADN-80-50-KP-I-P-A 536 359 ADN-80-50-KP-A-P-A
60 536 370 ADN-80-60-KP-I-P-A 536 360 ADN-80-60-KP-A-P-A
80 536 371 ADN-80-80-KP-I-P-A 536 361 ADN-80-80-KP-A-P-A
100 10 536 384 ADN-100-10-KP-I-P-A 536 374 ADN-100-10-KP-A-P-A
15 536 385 ADN-100-15-KP-I-P-A 536 375 ADN-100-15-KP-A-P-A
20 536 386 ADN-100-20-KP-I-P-A 536 376 ADN-100-20-KP-A-P-A
25 536 387 ADN-100-25-KP-I-P-A 536 377 ADN-100-25-KP-A-P-A
30 536 388 ADN-100-30-KP-I-P-A 536 378 ADN-100-30-KP-A-P-A
40 536 389 ADN-100-40-KP-I-P-A 536 379 ADN-100-40-KP-A-P-A
50 536 390 ADN-100-50-KP-I-P-A 536 380 ADN-100-50-KP-A-P-A
60 536 391 ADN-100-60-KP-I-P-A 536 381 ADN-100-60-KP-A-P-A
80 536 392 ADN-100-80-KP-I-P-A 536 382 ADN-100-80-KP-A-P-A
費(fèi)斯托festo帶鎖氣缸ADN-20-30-KP-A-P-A-K2
上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計(jì),burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥
掃一掃