麻花豆传媒剧国产mv的用户体验_国产99精品日韩制服_日本高清在线观看视频WWW色_近親相姦中出l親子中攵字幕_一区图片小说视频在线观看_免费看AV片网站大全_亚洲精品自有码中文字_2014AV黄色网站在线免费观看_日韩爆乳教师无码视频_亚洲成a人v欧美综合天

上海國與自動化設(shè)備有限公司

您當(dāng)前的位置:>> 首頁 >>產(chǎn)品中心 >>FESTO >>博世力士樂REXROTH >>Rexroth VFC 3610/5610變頻器
產(chǎn)品目錄

產(chǎn)品搜索:
請?jiān)谙铝休斎肟騼?nèi)輸入您要查找的產(chǎn)品名稱。

相關(guān)文章
產(chǎn)品中心
打印 字體縮放

Rexroth VFC 3610/5610變頻器的詳細(xì)資料

Rexroth VFC 3610/5610變頻器

博世力士樂VFC 3610和VFC 5610系列變頻器尺寸更小,適用電壓更廣,低電壓穿越,*并排安裝,過勵磁制動等功能,以及擁有CE認(rèn)證等優(yōu)點(diǎn),旨在為中國用戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。
力士樂VFC & EFC系列變頻器功能特點(diǎn)
博世力士樂VFC系列
結(jié)構(gòu)緊湊
模塊化設(shè)計(jì),尺寸更小
無縫并排安裝,節(jié)省柜內(nèi)空間
DIN導(dǎo)軌安裝 (7.5 kW及以下) ,使用更加靈活
0.75 kW及以下無冷卻風(fēng)扇,0.75 kW以上獨(dú)立風(fēng)道設(shè)計(jì),提高散熱效率

Rexroth VFC 3610/5610變頻器使用方便
無須工具拆卸冷卻風(fēng)扇
快速啟動菜單,調(diào)試方便
可拆卸操作面板,支持參數(shù)拷貝和柜門安裝
防塵蓋、LED操作面板和LCD操作面板可選
可插拔式I/O端子,方便安裝與維護(hù)
2個擴(kuò)展插槽,支持通訊和I/O擴(kuò)展
全系列內(nèi)置制動單元

功能強(qiáng)大
重載/輕載可選 (VFC 3610)
高性能矢量和轉(zhuǎn)矩控制技術(shù) (VFC 5610)
低頻振蕩抑制技術(shù)和轉(zhuǎn)速追蹤啟動
反轉(zhuǎn)禁止,低電壓穿越和擺頻功能
睡眠喚醒和啟動停止延時
內(nèi)置計(jì)數(shù)器和節(jié)能計(jì)算器*
脈沖輸入 (50 kHz) 和脈沖輸出 (32 kHz)
過勵磁控制減少50 %制動時間
24 V輔助電源,可為外部設(shè)備供電
標(biāo)配Modbus RTU,選配PROFIBUS DP,CANopen通訊1
通過調(diào)試軟件實(shí)現(xiàn)快速調(diào)試和軟件更新 (可通過Mini USB接口連接電腦)
1:PROFIBUS: 2015年年初上市 CANopen: 2015上市 Multi-Ethernet: 2015上市

以下為常用型號

VFC3610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.4 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,2.4 A,LED 顯示器
VFC3610-0K40-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.4 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,2.4 A,防塵罩
VFC3610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.75 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,4.1 A,LED 顯示器
VFC3610-0K75-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.75 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,4.1 A,防塵罩
VFC3610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1.5 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,7.3 A,LED 顯示器
VFC3610-1K50-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1.5 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,7.3 A,防塵罩
VFC3610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2.2 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,10.1 A,LED 顯示器
VFC3610-2K20-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.4 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,2.4 A,防塵罩
VFC3610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.4 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,1.3 A,LED 顯示器
VFC3610-0K40-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.4 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,1.3 A,防塵罩
VFC3610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.75 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,2.3 A,LED 顯示器
VFC3610-0K75-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.75 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,2.3 A,防塵罩
VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,4.0 A,LED 顯示器
VFC3610-1K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,4.0 A,防塵罩 
VFC3610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2.2 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,5.6 A,LED 顯示器
VFC3610-2K20-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 2.2 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,5.6 A,防塵罩
VFC3610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3,0 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 7,4 A, LED Display
VFC3610-3K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 3,0 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 7,4 A, Staubschutzkappe
VFC3610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 4.0 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,9.7 A,LED 顯示器
VFC3610-4K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 4.0 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,9.7 A,防塵罩
VFC3610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 5.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,12.7 A,LED 顯示器
VFC3610-5K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 5.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,12.7 A,防塵罩  
VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 7.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,16.8 A,LED 顯示器
VFC3610-7K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 7.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,16.8 A,防塵罩
VFC3610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN11 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 24,3 A, LED Display
VFC3610-11K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 11 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 24,3 A, Staubschutzkappe
VFC3610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 15 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 32,4 A, LED Display
VFC3610-15K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 15 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 32,4 A, Staubschutzkappe
VFC3610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 18.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,39.2 A,LED 顯示器
VFC3610-18K5-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 18.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,39.2 A,防塵罩

VFC5610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.4 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,2.4 A,LED 顯示器
VFC5610-0K40-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.4 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,2.4 A,防塵罩
VFC5610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.75 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,4.1 A,LED 顯示器
VFC5610-0K75-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.75 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,4.1 A,防塵罩
VFC5610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1.5 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,7.3 A,LED 顯示器
VFC5610-1K50-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1.5 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,7.3 A,防塵罩
VFC5610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2.2 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,10.1 A,LED 顯示器
VFC5610-2K20-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 2.2 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,10.1 A,防塵罩 
VFC5610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.4 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,1.3 A,LED 顯示器 
VFC5610-0K40-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.4 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,1.3 A,防塵罩
VFC5610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.75 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,2.3 A,LED 顯示器
VFC5610-0K75-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.75 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,2.3 A,防塵罩
VFC5610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,4.0 A,LED 顯示器  
VFC5610-1K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,4.0 A,防塵罩
VFC5610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2.2 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,5.6 A,LED 顯示器
VFC5610-2K20-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 2.2 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,5.6 A,防塵罩
VFC5610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3,0 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 7,4 A, LED Display
VFC5610-3K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 3,0 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 7,4 A, Staubschutzkappe 
VFC5610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 4.0 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,9.7 A,LED 顯示器
VFC5610-4K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 4.0 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,9.7 A,防塵罩
VFC5610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 5.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,12.7 A,LED 顯示器 
VFC5610-5K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 5.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,12.7 A,防塵罩
VFC5610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 7.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,16.8 A,LED 顯示器
VFC5610-7K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 7.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,16.8 A,防塵罩 
VFC5610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 11 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 24,3 A, LED Display 
VFC5610-11K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 11 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 24,3 A, Staubschutzkappe
VFC5610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 15 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 32,4 A, LED Display
VFC5610-15K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 15 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 32,4 A, Staubschutzkappe
VFC5610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 18.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,39.2 A,LED 顯示器
VFC5610-18K5-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 18.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,39.2 A,防塵罩

專注于中國市場,VFC 3610是為小型機(jī)械類應(yīng)用量身打造的增強(qiáng)型V/f變頻器,功率范圍0.4...18.5 kW,啟動轉(zhuǎn)矩可達(dá)1.5 Hz/100 %和3 Hz/150 %,重載/輕載可選等特點(diǎn),使其廣泛應(yīng)用于風(fēng)機(jī)水泵,物料傳輸,攪拌設(shè)備,暖通空調(diào),紡織機(jī)械,木工機(jī)械等行業(yè)設(shè)備。

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

上海國與自動化設(shè)備有限公司主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計(jì),burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥

掃一掃

聯(lián)系我們

名稱:上海國與自動化設(shè)備有限公司

電話:13371929516

郵箱:1015677290@qq.com

傳真:

郵編:201600

版權(quán)所有 上海國與自動化設(shè)備有限公司 sugarpova.cn 主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計(jì),burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥
網(wǎng)站地圖 ICP備案號:滬ICP備13043231號-6 訪問量:425350 管理登陸
化工儀器網(wǎng) 制作維護(hù)