E-mail: 1015677290@qq.com
burkert 6203隔膜閥-囯與
burkert 6203隔膜閥-囯與特點(diǎn):普遍使用短接頭長度黃銅和不銹鋼版本Brass body, NBR Diaphragm, polyamid coil, medium temperature -10...+80°CG 3/8 10 1.9 0.5 - 10 0.40 00228976 00228984G 1/2 10 1.9 0.5 - 10 0.45 00228977
更新時(shí)間:2015-12-24
6203burkert 6203隔膜閥-囯與的詳細(xì)資料
burkert 6203隔膜閥-囯與特點(diǎn):
burkert 6203隔膜閥-囯與技術(shù)參數(shù):
burkert 6203隔膜閥-囯與訂貨號(hào):
Brass body, NBR Diaphragm, polyamid coil, medium temperature -10...+80°C
G 3/8 10 1.9 0.5 - 10 0.40 00228976 00228984
G 1/2 10 1.9 0.5 - 10 0.45 00228977 00228985
G 3/4 13 3.6 0.5 - 10 0.50 00228978 00228986
G 1 20 8.5 0.5 - 10 1.00 00228979 00228988
G 1 1/4 25 13 0.5 - 10 1.50 00228981 00228989
G 1 1/2 40 31 0.5 - 10 3.00 00228982 00228990
G 2 40 31 0.5 - 10 3.20 00228983 00228991
Brass body, FKM Diaphragm, polyamid coil, medium temperature 0...+90°C
G 3/8 10 1.9 0.5 - 10 0.40 00228992 00229001
G 1/2 10 1.9 0.5 - 10 0.45 00228993 00229002
G 3/4 13 3.6 0.5 - 10 0.50 00228995 00229003
G 1 20 8.5 0.5 - 10 1.00 00228996 00229004
G 1 1/4 25 13 0.5 - 10 1.50 00228997 00229005
G 1 1/2 40 31 0.5 - 10 3.00 00228998 00229006
G 2 40 31 0.5 - 10 3.20 00228999 00229007
burkert 6203隔膜閥-囯與
Brass body, EPDM Diaphragm, polyamid coil, medium temperature -30...+90°C
G 3/8 10 1.9 0.5 - 10 0.40 00229008 00229015
G 1/2 10 1.9 0.5 - 10 0.45 00229009 00229017
G 3/4 13 3.6 0.5 - 10 0.50 00229010 00229018
G 1 20 8.5 0.5 - 10 1.00 00229011 00229019
G 1 1/4 25 13 0.5 - 10 1.50 00229012 00229020
G 1 1/2 40 31 0.5 - 10 3.00 00229013 00229021
G 2 40 31 0.5 - 10 3.20 00229014 00229022
以上為burkert 6203隔膜閥-囯與部分內(nèi)容,如需幫助請(qǐng)上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司
上海國與自動(dòng)化設(shè)備有限公司主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計(jì),burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥
掃一掃